Basics: Distanzen je nach Hcp und Alter
- Michael Wolf Golfprofessional

- 15. März
- 5 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 16. März

Kenne deine Schlagweiten
Einer der größten Fortschritte im Golfspiel passiert, sobald ein Golfer beginnt, den Ball relativ konstant zu treffen. Ab diesem Moment wird ein Faktor plötzlich sehr wichtig: die eigenen Schlagweiten genau zu kennen.
Am Anfang konzentrieren sich die meisten Golfer vor allem darauf, den Ball überhaupt sauber zu treffen – und das ist auch richtig so. Doch sobald der Ballkontakt zuverlässiger wird, hängt ein guter Score nicht mehr nur vom Schwung selbst ab. Stattdessen wird die Distanzkontrolle zu einer der wichtigsten Fähigkeiten im Golf.
Wenn du die Carry-Distanz jedes Schlägers kennst, kannst du auf dem Platz deutlich bessere Entscheidungen treffen:
Welcher Schläger passt wirklich zur Fahnenposition?
Wie viel Carry brauche ich, um einen Bunker oder ein Wasserhindernis zu überqueren?
Wie stark beeinflussen Wind oder Höhenunterschiede meinen Schlag?
In der Realität überschätzen oder unterschätzen viele Golfer ihre tatsächlichen Schlagweiten deutlich. Ohne verlässliche Referenzwerte wird es schwierig, Grüns konstant zu treffen und den Platz strategisch zu spielen.
Die Distanz-Tabelle
Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über durchschnittliche Carry-Distanzen im Golf, aufgeteilt nach Geschlecht, Handicap und Schläger. Sie dienen als Orientierung und helfen dabei einzuschätzen, wie die eigenen Schlagweiten im Vergleich zu anderen Golfern einzuordnen sind.
Natürlich gilt: Die wichtigsten Distanzen sind immer die eigenen. Idealerweise misst man sie regelmäßig – zum Beispiel auf der Driving Range mit einem Launch Monitor, TrackMan oder über GPS-Tracking während einer Runde.
Male Average Carry
Club | HCP 0–5 | HCP 6–15 | HCP 16–25 | HCP 26+ |
Driver | 250 m (273 yd) | 230 m (252 yd) | 205 m (224 yd) | 180 m (197 yd) |
3-Wood | 230 m (252 yd) | 210 m (230 yd) | 190 m (208 yd) | 170 m (186 yd) |
5-Wood | 215 m (235 yd) | 195 m (213 yd) | 175 m (191 yd) | 155 m (170 yd) |
Hybrid | 205 m (224 yd) | 185 m (202 yd) | 165 m (180 yd) | 145 m (159 yd) |
Eisen 4 | 190 m (208 yd) | 170 m (186 yd) | 155 m (170 yd) | 135 m (148 yd) |
Eisen 5 | 180 m (197 yd) | 160 m (175 yd) | 145 m (159 yd) | 130 m (142 yd) |
Eisen 6 | 170 m (186 yd) | 150 m (164 yd) | 135 m (148 yd) | 120 m (131 yd) |
Eisen 7 | 160 m (175 yd) | 140 m (153 yd) | 125 m (137 yd) | 110 m (120 yd) |
Eisen 8 | 150 m (164 yd) | 130 m (142 yd) | 115 m (126 yd) | 100 m (109 yd) |
Eisen 9 | 135 m (148 yd) | 120 m (131 yd) | 105 m (115 yd) | 90 m (98 yd) |
PW | 120 m (131 yd) | 105 m (115 yd) | 90 m (98 yd) | 75 m (82 yd) |
SW | 100 m (109 yd) | 85 m (93 yd) | 70 m (77 yd) | 55 m (60 yd) |
LW | 85 m (93 yd) | 70 m (77 yd) | 55 m (60 yd) | 40 m (44 yd) |
Women Average Carry
Schläger | HCP 0–5 | HCP 6–15 | HCP 16–25 | HCP 26+ |
Driver | 210 m (230 yd) | 190 m (208 yd) | 170 m (186 yd) | 150 m (164 yd) |
3-Wood | 195 m (213 yd) | 175 m (191 yd) | 155 m (170 yd) | 135 m (148 yd) |
5-Wood | 180 m (197 yd) | 160 m (175 yd) | 145 m (159 yd) | 125 m (137 yd) |
Hybrid | 170 m (186 yd) | 150 m (164 yd) | 135 m (148 yd) | 115 m (126 yd) |
Eisen 4 | 155 m (170 yd) | 140 m (153 yd) | 125 m (137 yd) | 110 m (120 yd) |
Eisen 5 | 145 m (159 yd) | 130 m (142 yd) | 115 m (126 yd) | 100 m (109 yd) |
Eisen 6 | 135 m (148 yd) | 120 m (131 yd) | 105 m (115 yd) | 95 m (104 yd) |
Eisen 7 | 125 m (137 yd) | 110 m (120 yd) | 95 m (104 yd) | 85 m (93 yd) |
Eisen 8 | 115 m (126 yd) | 100 m (109 yd) | 85 m (93 yd) | 75 m (82 yd) |
Eisen 9 | 105 m (115 yd) | 90 m (98 yd) | 75 m (82 yd) | 65 m (71 yd) |
PW | 95 m (104 yd) | 80 m (87 yd) | 65 m (71 yd) | 55 m (60 yd) |
SW | 75 m (82 yd) | 65 m (71 yd) | 55 m (60 yd) | 45 m (49 yd) |
LW | 60 m (66 yd) | 50 m (55 yd) | 40 m (44 yd) | 30 m (33 yd) |
Male Driver Distance by Age
Age | Ø Driver Carry |
15–19 | ca. 240–246 m (262–269 yd) |
20–29 | ca. 230 m (252 yd) |
30–39 | ca. 215–220 m (235–241 yd) |
40–49 | ca. 205 m (224 yd) |
50–59 | ca. 190 m (208 yd) |
60+ | 160–175 m (175–191 yd) |
Women Driver Distance by Age
Age | Ø Driver Carry |
15–19 | 185 m (202 yd) |
20–29 | 180 m (197 yd) |
30–39 | 170 m (186 yd) |
40–49 | 160 m (175 yd) |
50–59 | 150 m (164 yd) |
60–69 | 135 m (148 yd) |
70+ | 120 m (131 yd) |
Men vs. Women




Kommentare